Main Page/fr: Difference between revisions

From VTX Public Wiki

No edit summary
No edit summary
 
(3 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 3: Line 3:
<br>
<br>
<center>{{ Notice|1=Trouvez ci-dessous tous les '''SERVICES''' fournis par VTX pour les '''clients entreprises et résidentiels'''.}}</center>
<center>{{ Notice|1=Trouvez ci-dessous tous les '''SERVICES''' fournis par VTX pour les '''clients entreprises et résidentiels'''.}}</center>
<br>
<br>
<br>


{| class="wikitable" style="width:90%; text-align:center;"
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;"
|+
|+
|-
|-
| style="width:16.66%; text-align:center;"|<div class="newtab">[[File:Internet picto vtx.png|frameless|80x80px|En savoir plus sur les services Connectivity|link=|]]
| style="width:16.66%; text-align:center;"|<div class="newtab">[[File:Internet picto vtx.png|frameless|80x80px|En savoir plus sur les services Connectivité|link=|]]
| style="width:16.66%; text-align:center;"|<div class="newtab">[[File:Telephony picto vtx.png|frameless|80x80px|En savoir plus sur les services Telephony|link=VoIP]]
| style="width:16.66%; text-align:center;"|<div class="newtab">[[File:Telephony picto vtx.png|frameless|80x80px|En savoir plus sur les services Téléphonie|link=VoIP]]
| style="width:16.66%; text-align:center;"|<div class="newtab">[[File:Logo TV bleu2.png|frameless|80x80px|En savoir plus sur les services TV|link=]]
| style="width:16.66%; text-align:center;"|<div class="newtab">[[File:Logo TV bleu2.png|frameless|80x80px|En savoir plus sur les services TV|link=]]
| style="width:16.66%; text-align:center;"|<div class="newtab">[[File:Cloud picto vtx.png|frameless|80x80px|En savoir plus sur les services Cloud|link=Cloud]]
| style="width:16.66%; text-align:center;"|<div class="newtab">[[File:Cloud picto vtx.png|frameless|80x80px|En savoir plus sur les services Cloud|link=Cloud]]
| style="width:16.66%; text-align:center;"|<div class="newtab">[[File:Security picto vtx.png|frameless|80x80px|En savoir plus sur les services Security|link=Network]]
| style="width:16.66%; text-align:center;"|<div class="newtab">[[File:Security picto vtx.png|frameless|80x80px|En savoir plus sur les services Securité|link=Network]]
| style="width:16.66%; text-align:center;"|<div class="newtab">[[File:Mobile picto vtx.png|frameless|80x80px|En savoir plus sur les services Mobile|link=]]
| style="width:16.66%; text-align:center;"|<div class="newtab">[[File:Mobile picto vtx.png|frameless|80x80px|En savoir plus sur les services Mobile|link=]]
|-
|-
|<big>'''Connectivité'''</big>
|style="text-align:center;"|<big>'''Connectivité'''</big><br/>(section not ready yet)
|<big>'''Téléphonie'''</big>
|style="text-align:center;"|<big>'''[[VoIP|Téléphonie]]'''</big>
|<big>'''TV'''</big>
|style="text-align:center;"|<big>'''TV'''</big><br/>(section not ready yet)
|<big>'''[[Cloud/fr|Cloud & Datacenter]]'''</big>
|style="text-align:center;"|<big>'''[[Cloud/fr|Cloud & Datacenter]]'''</big>
|<big>'''Réseau & Sécurité'''</big>
|style="text-align:center;"|<big>'''[[Network|Réseau & Sécurité]]'''</big>
|<big>'''Mobile'''</big>
|style="text-align:center;"|<big>'''Mobile'''</big><br/>(section not ready yet)
|}
|}

Latest revision as of 07:52, 27 September 2024

Other languages:



Internet picto vtx.png
En savoir plus sur les services Téléphonie
En savoir plus sur les services TV
En savoir plus sur les services Cloud
En savoir plus sur les services Securité
En savoir plus sur les services Mobile
Connectivité
(section not ready yet)
Téléphonie TV
(section not ready yet)
Cloud & Datacenter Réseau & Sécurité Mobile
(section not ready yet)